• Aucun effort à l’ouverture et à la fermeture : "porte libre"
• Permet d’équiper des portes lourdes : force fixe EN 4, EN 5 et EN 6
• Fermeture automatique du vantail par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le compartimentage
• Conformité accessibilité HPMR < 50 N en mode débrayé
• Faible consommation
• Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau et à-coup final réglable par le bras
• Clapet de surpression de série
• Ouverture jusqu’à 180° côté paumelles
• Fixations dissimulées sous son capotage
• Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC)
• Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | GR300 FS |
---|---|
Force de fermeture | 4 à 6 suivant modèle |
Largeur de vantail | < 1400 mm |
Conformité norme EN 1154 | OUI |
Conformité norme EN 1155 | OUI |
Marquage CE produit de construction | OUI |
Conformité accessibilité HPMR < 50 N en mode débrayé | OUI |
Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées | OUI |
Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau | OUI |
A-coup final réglable par le bras | OUI |
Alimentation à sélection automatique 24/48 Vcc | OUI |
Puissance consommée | 2,1 W en 24 V et 2,4 W en 48 V |
Montage du corps sur l’ouvrant côté paumelles | 24/48 Vcc Rupture |
Montage du corps sur le dormant côté opposé aux paumelles | 24/48 Vcc Rupture |
Bras Standard | OUI |
Teinte standard : argent | OUI |
Teintes RAL | OPTION |
Ferme-porte débrayable de type Groom GR300 FS, bras standard conforme à la norme EN 1154 et EN 1155, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N en mode débrayé, conforme NFS 61937-1 et NFS 61937-2.
REFERENCES | GR300 FS |
---|---|
GR30014XFS | GR300 FS EN 4 |
GR30015XFS | GR300 FS EN 5 |
GR30016XFS | GR300 FS EN 6 |
Code X = Code Finition
1 = argent 8 = autre RAL (plus-value)