Idéal pour menuiseries extérieures, grâce à son frein à l’ouverture de série.

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | GR200 |
|---|---|
| Force de fermeture | EN 2/3/4 |
| Dimension maximum de la porte | < 1100 mm |
| Conformité norme EN 1154 | OUI |
| Marquage CE produits de construction | OUI |
| Conformité Accessibilité HPMR< 50 N | OUI |
| Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées | OUI |
| Vitesse de fermeture réglage par vis pointeau 180° - 15° | OUI |
| A-coup final réglage par vis pointeau 15° - 0° | OUI |
| Frein à l'ouverture réglable par vis pointeau 70° - 180° | NON |
| Temporisation à la fermeture réglable par vis pointeau 105° - 70° | NON |
| Bras standard | OUI |
| Bras anti-vandalisme | OPTION |
| Module d'arrêt (interdit sur portes coupe-feu) | OPTION |
| Limiteur d'ouverture | OPTION |
| Teintes standard : argent, blanc, noir | OUI |
| Teintes RAL | OPTION |
| Hautes finitions | NON |
• Zone 1 : Ouverture de la porte normalement jusqu’à 70°
• Zone 2 : Frein à l’ouverture réglable de 70° à 180°, si la porte le permet
• Zone 3 : Vitesse de fermeture réglable entre 180° et 15°
• Zone 4 : A-coup final réglable entre 15° et 0°
| REFERENCES | GR200 |
|---|---|
| FERME-PORTE COMPLET | |
| GR20011X | GR200 BC BRAS STANDARD |
| CORPS SEUL | |
| GR20011X | GR200 BC CORPS SEUL |
| GR20501X | GR200 BC REVERSE CORPS SEUL |
| BRAS STANDARD | |
| 10010X | BRAS STANDARD 150/200/300 |
| 20040X | BRAS STANDARD 150/200/300 AVEC ARRET REGLABLE |
| BRAS ANTI-VANDALISME | |
| GR10050X | BRAS ANTI-VANDALISME 150/200/300 SANS ARRET |
| GR10060X | BRAS ANTI-VANDALISME 150/200/300 AVEC ARRET |
| ACCESSOIRES | |
| GR20970X | PLAQUE SUPPORT GR200 DIN |
| GR20980X | PLAQUE SUPPORT GR200 DROITE |
| GR20940X | PLAQUE SUPPORT ETROITE GR200 POSE SUR PORTE BOIS |
| GR20990X | PLAQUE SUPPORT GR200 COUDEE |
| GR20071X | CAVALIER GR200 POUR PORTE EN GLACE |
| GR57010X | PLAQUE SUPPORT DE PATTE APPLIQUE |
| GR57020X | PLAQUE SUPPORT COUDEE DE PATTE APPLIQUE |
| GR57030X | ETRIER GR200 |
| HAUTE FINITION | |
| GR200320 | GRHF200 BC CORPS SEUL FACON LAITON |
| GR200330 | GRHF200 BC CORPS SEUL FACON INOX BROSSE |
| GR200340 | GRHF200 BC CORPS SEUL FACON CHROME |
| GR100120 | BRAS STANDARD 200/300 FACON LAITON |
| GR100130 | BRAS STANDARD 200/300 FACON INOX BROSSE |
| GR100140 | BRAS STANDARD 200/300 FACON CHROME |
| GR100520 | BRAS ANTI-VANDALISME 200/300 FACON LAITON |
| GR100530 | BRAS ANTI-VANDALISME 200/300 FACON INOX BROSSE |
| GR100540 | BRAS ANTI-VANDALISME 200/300 FACON CHROME |
Code X = Code finition
0 = blanc RAL 9016 1 = Argent 5 = noir RAL 9005 8 = autre RAL (plus-value)
BC = frein à ouverture