Zone 1 | Regular opening of the door up to 70° |
Zone 2 | Adjustable backcheck 70° - 180° |
Zone 3 | Adjustable delayed closing 105° - 70° |
Zone 4 et 4' | Adjustable closing speed 180° - 15° |
Zone 5 | Adjustable latching 15° - 0° |
Scissor arm | Slide arm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR150 | GR200 | GR300 | GR400 | GR450 | GR500 | GROOM 3400 |
GROOM 3500 |
|
Tested to EN 1154 | ||||||||
CE Mark | ||||||||
Tested to HPMR < 50N | ||||||||
Firewall certification EN 1634 Standard | ||||||||
Warranty | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Force EN 1154 | 2/3/4 | 2/3/4 | 3-6 | 3 | 3 | 3-5 | 3-4 | 3-5 |
Maximum weight of the door leaf | 80 kg | 80 kg | 120 kg | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 80 kg | 100 kg |
Maximum width of the door leaf | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 950 mm | 950 mm | 1250 mm | 1100 mm | 1250 mm |
Fonctions | ||||||||
Adjustable closing speed | ||||||||
Adjustable latching | ||||||||
Adjustable backcheck | ||||||||
Adjustable delayed closing |
La solution complète pour la sélection et l’asservissement des portes coupe-feu à double vantail.
Amortisseurs de fermeture pour portes battantes. Deux modèles en applique pour portes jusqu’à 80 kg.
Farm transom with flexible cable and sliding handle.
Designed to operate interior drop frames up to 25 kg.